შედარება იყენებს სიის არჩეულ პერიოდს. ნაჩვენებია პერიოდის სრული ფასი.
ყველა სვეტის სანახავად ცხრილი გვერდზე გადაასრიალეთ.
| პარამეტრი | Moon 8.90 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — Moon ↗ | Mars 14.90 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — Mars ↗ | Saturn 21.90 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — Saturn ↗ | Sputnik 24.90 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — Sputnik ↗ | Orion 29.90 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — Orion ↗ | Gagarin 39.90 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — Gagarin ↗ | Andromeda 44.90 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — Andromeda ↗ | Astronaut 59.90 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — Astronaut ↗ | Supernova 64.90 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — Supernova ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU ლიმიტი: 100% | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 5 GB NVMe საცავი | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ულიმიტო საიტები და მიბმული დომენები | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია |
| ულიმიტო საფოსტო ყუთები | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია |
| ულიმიტო მონაცემთა ბაზები | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია |
| ულიმიტო ტრაფიკი | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია |
| ულიმიტო ქვედომენები და FTP ანგარიშები | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია |
| ფაილები, ბაზები და ფოსტა საერთო დისკის მოცულობას იყენებს | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია |
| დომენის რეგისტრაცია და განახლება ცალკე ფასიანია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია |
| CPU ლიმიტი: 150% | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 10 GB NVMe საცავი | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| CPU ლიმიტი: 200% | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | მითითებულია | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 15 GB NVMe საცავი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 20 GB NVMe საცავი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| CPU ლიმიტი: 300% | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | მითითებულია | არ არის მითითებული |
| 30 GB NVMe საცავი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | მითითებულია | არ არის მითითებული |
| CPU ლიმიტი: 400% | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია |
| 50 GB NVMe საცავი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია |
| მახასიათებლები არ არის მითითებული. იხილეთ პაკეტის დეტალები. | |||||||||
სია ასახავს კატალოგში მითითებულ ინფორმაციას. დამატებითი პირობები გადაამოწმეთ პაკეტის დეტალებში.