შედარება იყენებს სიის არჩეულ პერიოდს. ნაჩვენებია პერიოდის სრული ფასი.
ყველა სვეტის სანახავად ცხრილი გვერდზე გადაასრიალეთ.
| პარამეტრი | VDS Orion 257.62 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — VDS Orion ↗ | VDS Andromeda 518.26 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — VDS Andromeda ↗ | VDS Supernova 835.18 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — VDS Supernova ↗ | VDS Cosmos 1,655.62 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — VDS Cosmos ↗ | VDS Phoenix 3,189.88 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — VDS Phoenix ↗ | VDS Universe 5,094.36 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — VDS Universe ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · გამოყოფილი | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 8 GB RAM | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 80 GB local | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| IP, backup და სხვა დამატებები — ცალკე დადასტურებით | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია |
| 4 vCPU · გამოყოფილი | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 16 GB RAM | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 160 GB local | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 8 vCPU · გამოყოფილი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 32 GB RAM | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 240 GB local | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 16 vCPU · გამოყოფილი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 64 GB RAM | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 360 GB local | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 32 vCPU · გამოყოფილი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული |
| 128 GB RAM | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული |
| 600 GB local | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული |
| 48 vCPU · გამოყოფილი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია |
| 192 GB RAM | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია |
| 960 GB local | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია |
| მახასიათებლები არ არის მითითებული. იხილეთ პაკეტის დეტალები. | ||||||
სია ასახავს კატალოგში მითითებულ ინფორმაციას. დამატებითი პირობები გადაამოწმეთ პაკეტის დეტალებში.