შედარება იყენებს სიის არჩეულ პერიოდს. ნაჩვენებია პერიოდის სრული ფასი.
ყველა სვეტის სანახავად ცხრილი გვერდზე გადაასრიალეთ.
| პარამეტრი | VPS Saturn 103.60 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — VPS Saturn ↗ | VPS Jupiter 189.50 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — VPS Jupiter ↗ | VPS Neptune 370.18 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — VPS Neptune ↗ | VPS Titan 713.76 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — VPS Titan ↗ | VPS Galaxy 1,409.80 ₾ / 1 თვე პაკეტის დეტალები — VPS Galaxy ↗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU · საერთო | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 2 GB RAM | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 40 GB local | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| IP, backup და სხვა დამატებები — ცალკე დადასტურებით | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია | მითითებულია |
| 3 vCPU · საერთო | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 4 GB RAM | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 80 GB local | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 4 vCPU · საერთო | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 8 GB RAM | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 160 GB local | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| 8 vCPU · საერთო | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული |
| 16 GB RAM | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული |
| 240 GB local | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია | არ არის მითითებული |
| 16 vCPU · საერთო | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია |
| 32 GB RAM | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია |
| 360 GB local | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | მითითებულია |
| მახასიათებლები არ არის მითითებული. იხილეთ პაკეტის დეტალები. | |||||
სია ასახავს კატალოგში მითითებულ ინფორმაციას. დამატებითი პირობები გადაამოწმეთ პაკეტის დეტალებში.